Nicolae ENACHE
Data nasterii: 26.09.1978, Bucuresti.Maestru emerit al sportului - titlu primit in anul 2003.
Activitati sportive:
Practica Ju Jitsu din 1998, este membru al loturilor nationale de Kempo si Wu Shu, cu urmatoarele rezultate:
| 2 0 0 3 | ||
| Campionatul National Ju-Jitsu | Locul III - Demo masculin | |
| Campionatul National Wu Shu Sanshou | Locul II - Fighting masculin (-52kg.) | |
| Cupa Romaniei Marea Neagra - Wu Shu SanShou | Locul III - San Shou masculin seniori (-55kg.) | |
| Cupa Jitsu-Ryu, Ju-Jitsu | Locul III - Fighting masculin seniori (-55kg.) | |
| Campionatul Mondial de Kempo | ||
| Light Contact | First Place World Champion + 18 years (- 55 Kg.) | |
| Full Contact | 3rd Place World Champion + 18 years (- 60 Kg.) | |
| Knock Down | 5th Place World Champion + 18 years (- 60 Kg.) | |
| 2 0 0 4 | ||
| Campionatul National Ju-Jitsu | Locul V - Fighting masculin (-62kg.) | |
| Campionatul European de Kempo Germania | ||
| Semi Contact | 2nd Place European Champion + 18 years (- 52 Kg.) | |
| Full Contact | 2nd Place European Champion + 18 years (- 60 Kg.) | |
| Knock Down | 2nd Place European Champion + 18 years (- 60 Kg.) | |
| 2 0 0 5 | ||
| Campionatul Mondial - Wu Shu, Vietnam | Locul V- Fighting masculin seniori (-48kg.) | |
| 2 0 0 6 | ||
| Campionatul National de Wu Shu Qingda | Locul I Fighting masculin -56 Kg. (Seniori) | |
| Campionatul European - Wu Shu, Italia | Locul II - Fighting masculin seniori (-52kg.) | |
| Campionatul National de Wu Shu (Sanda San Shou) | Locul I Fighting masculin -52 Kg. (Seniori) | |
| Campionatul National de JU JITSU, 13-14.05.2006 | Locul V Fighting masculin -62 Kg. (Seniori) | |
| Campionatul European de Kempo Slovacia | ||
| Semi Contact | 2nd Place World Champion + 18 years (- 52 Kg.) | |
| Full Contact | 1st Place World Champion + 18 years (- 52 Kg.) | |
| Knock Down | 1st Place World Champion + 18 years (- 52 Kg.) | |
| 2 0 0 7 | ||
| Campionat National de Wu Shu Qingda | Locul I Fighting masculin -52 Kg. (Seniori) | |
| Campionatul National de Wu Shu Sanda | Locul I Fighting masculin -56 Kg. (Seniori) | |
| Campionatul Mondial de Kempo | ||
| Semi Contact | Locul I | |
| Full Contact | Locul I | |
| Knock Down | Locul I | |
| 2 0 0 8 | ||
| Campionatul National KEMPO semicontact | Locul I Fighting masculin -55 Kg. (Seniori) | |
| Campionatul National de JU JITSU | participare Fighting masculin -62 Kg. (Seniori) | |
