Mihai NEAGA
Data nasterii: 11.02.1973, Bucuresti.Maestru emerit al sportului - titlu primit in anul 2003.
Activitati sportive:
Practica Ju Jitsu din 1998, este membru al lotului national de JU JUTSU, cu urmatoarele rezultate:
| 2 0 0 0 | ||
| Campionatul National de Ju-Jitsu | Locul I - Fighting masculin | |
| 2 0 0 1 | ||
| Campionatul National de Ju-Jitsu | Locul I - Fighting masculin | |
| Campionatul European de Ju-Jutsu, Italia | Locul V - Fighting masculin (-94kg.) | |
| 2 0 0 2 | ||
| Campionatul National de Ju-Jitsu | Locul I - Fighting masculin | |
| Cupa Slovenia - Dobova | Locul III - Fighting masculin (-94kg.) | |
| 2 0 0 3 | ||
| Campionatul National de Ju-Jitsu seniori | Locul I - Fighting masculin (+94 kg.) | |
| Campionatul European de Ju-Jitsu, Germania (Hanau) | Locul III - Fighting masculin (+94kg.) | |
| Campionatul Mondial de Kempo | ||
| Light Contact | Locul I + 18 ani (+ 90 Kg.) | Campion Mondial |
| Knock Down | Locul II + 18 ani (+ 90 Kg.) | Vicecampion Mondial |
| 2 0 0 4 | ||
| Campionatul Balcanic de Ju-Jitsu, Grecia (prima editie) | Locul I - Fighting masculin (+94kg.) | |
| Campionatul National de Ju-Jitsu | Locul I - Fighting masculin (+94 kg.) | |
| Campionatul Mondial de Ju Jitsu, Spania | Locul III - Fighting masculin (+94kg.) | |
| 2 0 0 5 | ||
| Campionatul National de Ju-Jitsu | Locul I - Fighting masculin (+94 kg.) | |
| Campionatul European de Ju-Jitsu | Locul III - Fighting masculin (+94kg.) | |
| 2 0 0 6 | ||
| Campionatul naţional de JU JITSU, seniori 13-14.05.2006 | Locul I - Fighting masculin (+94 kg.) | |
| Campionatul Mondial de Ju Jitsu, Olanda | Locul II - Fighting masculin (+94kg.) | Vicecampion Mondial |
| 2 0 0 7 | ||
| Campionatul National de Ju-Jitsu | Locul I - Fighting masculin (+94 kg.) | |
| Campionatul European de Ju-Jitsu | Locul III - Fighting masculin (+94kg.) | |
| 2 0 0 8 | ||
| Campionatul National de Ju-Jitsu | Locul I - Fighting masculin (+94 kg.) | |
