Mihaela Eliza STANESCU
Data nasterii: 16.05.1982, Bucuresti.Activitati sportive:
Practica Ju Jitsu din 19_, este membra al loturilor nationale de Kempo si Ju Jitsu, cu urmatoarele rezultate:
| 1 9 9 7 | |||
| Campionatul National de Ju-Jitsu | LOCUL I - DUO MIXT 14-16 ANI | ||
| LOCUL I - FIGHTING FEM -50 KG | |||
| 1 9 9 8 | |||
| Campionatul National de Ju-Jitsu | LOCUL I - DUO MIXT 14-16 ANI | ||
| LOCUL I -FIGHTING FEM -50 KG | |||
| 1 9 9 9 | |||
| Campionatul National Ju-Jitsu | LOCUL I - DUO MIXT 16-18 ANI | ||
| LOCUL I - DUO FEM 14-16 ANI | |||
| Campionatul National Ju-Jitsu (TINERET SI SENIORI) | LOCUL I - FIGHTING FEM -55 KG | ||
| 2 0 0 0 | |||
| Cupa Nationala Ju-Jitsu | LOCUL I - DUO MIXT 16-18 ANI | ||
| LOCUL II - DUO FEM 16-18 ANI | |||
| LOCUL I - FIGHTING FEM -55 KG | |||
| 2 0 0 1 | |||
| Campionatul National Ju-Jitsu (TINERET SI SENIORI) | LOCUL I - FIGHTING FEM -60 KG | ||
| LOCUL I - DUO FEM | |||
| LOCUL I - DUO MIXT | |||
| Campionatul National Ju-Jitsu SENIORI | LOCUL I - DUO MIXT | ||
| LOCUL III - DUO FEM | |||
| LOCUL I - FIGHTING FEM -60 KG | |||
| 2 0 0 5 | |||
| Campionatul National Ju-Jitsu SENIORI | LOCUL III - DUO MIXT | ||
| Campionatul National de Kempo | LOCUL II - FIGHTING FEM SEMICONTACT | ||
| Campionatul Balcanic de JU-JUTSU - Smederevo (SERBIA) | LOCUL III - DUO MIXT SENIORI | ||
| LOCUL I - FIGHTING FEM -62 KG SENIORI | |||
| 2 0 0 6 | |||
| Campionatul European de Kempo, Komarno - Slovacia, 06 - 08.10.2006 | Locul I, -65 Kg Full Contact | ||
| Locul II, -65 Kg Semi Contact | |||
| Locul II, -65 Kg Knock Down | |||
| Locul I- Self Defense Echipă Mare | |||
| Campionatul National de Kempo Semi-Contact |
Locul II, Fighting (- 65 kg.) | ||
| Campionatul National de Ju-Jutsu - JJIF Tineret - Seniori |
Locul I, Fighting (- 62 kg.) | ||
| 2 0 0 7 | |||
| Campionatul National Ju-Jitsu SENIORI, Cluj - ROMANIA | Locul II, Fighting (- 62 kg.) | ||
| Campionat National de Wu Shu Qingda | Locul II, Fighting (- 70 kg.) | ||
| Campionatul National de Kempo Full-Contact | Locul I - Fighting masculin (+65 kg.) Senioare |
||
| 2 0 0 8 | |||
| Campionatul National de Kempo Semi-Contact | Locul III - Fighting masculin (-65 kg.) Senioare |
||
| Campionatul Mondial de Kempo, Faro - Portugalia | |||
| Semi Contact | Locul II (-65kg) | ||
| Full Contact | Locul II (-65kg) | ||
| Knock Down | Locul I (-65kg) | ||
| K1 | Locul I (-65kg) | ||
